实时体育数据 数据来源:优直播NBA
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 梅斯 | 1:0 | 塞蘭 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 林肯城 | 0:0 | 萊頓東方 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 維也納快速青年隊 | 1:0 | 拉夫尼茨 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 帕赫塔科爾 | 1:0 | 塔什干火車頭 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 納夫巴霍爾·納曼甘 | 1:1 | AGMK | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 蒙彼利埃 | 0:0 | 勒皮昂維萊 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 馬沙爾·穆巴雷克 | 0:0 | 科坎德-1912 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 拉多米亞克·拉多姆 | 1:0 | 華沙萊吉亞二隊 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 布爾諾茲布羅約夫卡 | 0:0 | 熱列茲尼亞爾內·波德布雷佐瓦 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 布拉格斯巴達B隊 | 0:0 | 茨維考 | 球會友誼賽 | 22:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-17 23:28(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新



